Tables and Visualizations
Tableau des salaires médians
Année | Tous les employés | Employés Non-Minorité visible | Employés Minorité visible | Employés de race noire | Employés indigène | Employés handicapées |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 81,300 | 82,050 | 78,350 | 71,800 | 78,400 | 78,000 |
2021 | 79,900 | 80,450 | 77,100 | 71,150 | 77,450 | 77,050 |
2020 | 76,900 | 77,500 | 74,250 | 67,250 | 73,350 | 73,100 |
2019 | 75,750 | 76,200 | 73,650 | 67,450 | 72,400 | 72,700 |
2018 | 72,450 | 72,550 | 71,950 | 68,500 | 70,450 | 71,200 |
2017 | 69,550 | 69,600 | 69,250 | 65,450 | 67,250 | 67,800 |
Salaires médians (en dollars canadiens par an) des employés du noyau de la fonction publique canadienne de 2017 à 2021, arrondis aux 50 dollars les plus proches. Pour savoir comment le salaire médian a été calculé, veuillez consulter la page Sur l’indice de disproportionnalité. Les valeurs orange indiquent une valeur supérieure à celle du groupe “tous les salariés”, et les valeurs bleues une valeur inférieure par an. Les données proviennent de Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada Statistiques sur la diversité et l’inclusion.
Tableaux de disproportionnalité
| Tous les employés | Employés de race noire | Employés Minorité visible | Employés Non-Minorité visible | Employés indigène | Employés handicapées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourchette des salaires | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID |
Less than $60,000 | 15.36 | 1 | 21.38 | 1.39 | 16.17 | 1.05 | 15.15 | 0.99 | 17.02 | 1.11 | 17.44 | 1.14 |
$60,000 to $69,999 | 17.28 | 1 | 24.66 | 1.43 | 19.58 | 1.13 | 16.69 | 0.97 | 17.74 | 1.03 | 18.69 | 1.08 |
$70,000 to $84,999 | 21.03 | 1 | 20.52 | 0.98 | 20.57 | 0.98 | 21.15 | 1.01 | 22.67 | 1.08 | 20.13 | 0.96 |
$85,000 to $99,999 | 21.27 | 1 | 16.45 | 0.77 | 20.29 | 0.95 | 21.51 | 1.01 | 23.56 | 1.11 | 20.04 | 0.94 |
Over $100,000K | 25.06 | 1 | 16.98 | 0.68 | 23.22 | 0.93 | 25.53 | 1.02 | 19.01 | 0.76 | 23.71 | 0.95 |
All ranges | 100.00 | 1 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 |
| Tous les employés | Employés de race noire | Employés Minorité visible | Employés Non-Minorité visible | Employés indigène | Employés handicapées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourchette des salaires | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID |
Less than $60,000 | 13.97 | 1 | 21.04 | 1.51 | 15.58 | 1.12 | 13.60 | 0.97 | 15.03 | 1.08 | 15.12 | 1.08 |
$60,000 to $69,999 | 17.14 | 1 | 23.35 | 1.36 | 19.29 | 1.13 | 16.65 | 0.97 | 18.16 | 1.06 | 18.75 | 1.09 |
$70,000 to $84,999 | 22.60 | 1 | 20.49 | 0.91 | 21.63 | 0.96 | 22.82 | 1.01 | 23.87 | 1.06 | 20.47 | 0.91 |
$85,000 to $99,999 | 18.85 | 1 | 15.38 | 0.82 | 18.32 | 0.97 | 18.97 | 1.01 | 21.43 | 1.14 | 18.64 | 0.99 |
Over $100,000K | 22.75 | 1 | 15.41 | 0.68 | 21.27 | 0.93 | 23.10 | 1.02 | 16.63 | 0.73 | 21.26 | 0.93 |
All ranges | 100.00 | 1 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 |
| Tous les employés | Employés de race noire | Employés Minorité visible | Employés Non-Minorité visible | Employés indigène | Employés handicapées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourchette des salaires | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID |
Less than $60,000 | 23.82 | 1 | 34.75 | 1.46 | 25.61 | 1.08 | 23.43 | 0.98 | 26.57 | 1.12 | 26.85 | 1.13 |
$60,000 to $69,999 | 17.56 | 1 | 19.78 | 1.13 | 18.66 | 1.06 | 17.32 | 0.99 | 18.43 | 1.05 | 18.64 | 1.06 |
$70,000 to $84,999 | 19.84 | 1 | 16.32 | 0.82 | 18.55 | 0.93 | 20.11 | 1.01 | 22.93 | 1.16 | 17.39 | 0.88 |
$85,000 to $99,999 | 18.32 | 1 | 15.36 | 0.84 | 17.87 | 0.98 | 18.42 | 1.01 | 18.26 | 1.00 | 19.07 | 1.04 |
Over $100,000K | 20.47 | 1 | 13.79 | 0.67 | 19.31 | 0.94 | 20.72 | 1.01 | 13.80 | 0.67 | 18.05 | 0.88 |
All ranges | 100.00 | 1 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 |
| Tous les employés | Employés de race noire | Employés Minorité visible | Employés Non-Minorité visible | Employés indigène | Employés handicapées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourchette des salaires | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID |
Less than $60,000 | 25.20 | 1 | 36.60 | 1.45 | 27.74 | 1.10 | 24.69 | 0.98 | 27.87 | 1.11 | 28.50 | 1.13 |
$60,000 to $69,999 | 17.13 | 1 | 17.66 | 1.03 | 17.51 | 1.02 | 17.06 | 1.00 | 18.47 | 1.08 | 17.30 | 1.01 |
$70,000 to $84,999 | 21.41 | 1 | 17.36 | 0.81 | 19.73 | 0.92 | 21.75 | 1.02 | 24.32 | 1.14 | 18.89 | 0.88 |
$85,000 to $99,999 | 17.96 | 1 | 16.28 | 0.91 | 17.72 | 0.99 | 18.01 | 1.00 | 17.33 | 0.96 | 18.56 | 1.03 |
Over $100,000K | 18.30 | 1 | 12.11 | 0.66 | 17.31 | 0.95 | 18.50 | 1.01 | 12.02 | 0.66 | 16.75 | 0.92 |
All ranges | 100.00 | 1 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 |
| Tous les employés | Employés de race noire | Employés Minorité visible | Employés Non-Minorité visible | Employés indigène | Employés handicapées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourchette des salaires | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID |
Less than $60,000 | 25.87 | 1 | 34.69 | 1.34 | 28.09 | 1.09 | 25.45 | 0.98 | 28.69 | 1.11 | 28.80 | 1.11 |
$60,000 to $69,999 | 19.40 | 1 | 17.95 | 0.93 | 18.71 | 0.96 | 19.53 | 1.01 | 19.99 | 1.03 | 18.83 | 0.97 |
$70,000 to $84,999 | 19.94 | 1 | 18.56 | 0.93 | 18.62 | 0.93 | 20.18 | 1.01 | 23.68 | 1.19 | 18.46 | 0.93 |
$85,000 to $99,999 | 16.93 | 1 | 16.02 | 0.95 | 17.18 | 1.01 | 16.88 | 1.00 | 16.22 | 0.96 | 17.60 | 1.04 |
Over $100,000K | 17.87 | 1 | 12.78 | 0.72 | 17.40 | 0.97 | 17.95 | 1.00 | 11.42 | 0.64 | 16.31 | 0.91 |
All ranges | 100.00 | 1 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 |
| Tous les employés | Employés de race noire | Employés Minorité visible | Employés Non-Minorité visible | Employés indigène | Employés handicapées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourchette des salaires | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID | Pourcentage | ID |
Less than $55,000 | 23.74 | 1 | 31.81 | 1.34 | 25.42 | 1.07 | 23.44 | 0.99 | 27.36 | 1.15 | 27.22 | 1.15 |
$55,000 to $64,999 | 17.53 | 1 | 17.48 | 1.00 | 17.13 | 0.98 | 17.60 | 1.00 | 18.15 | 1.04 | 17.78 | 1.01 |
$65,000 to $79,999 | 22.66 | 1 | 20.43 | 0.90 | 21.09 | 0.93 | 22.94 | 1.01 | 25.91 | 1.14 | 19.57 | 0.86 |
$80,000 to $94,999 | 17.66 | 1 | 16.62 | 0.94 | 18.17 | 1.03 | 17.57 | 0.99 | 17.01 | 0.96 | 18.49 | 1.05 |
Over $95,000K | 18.42 | 1 | 13.66 | 0.74 | 18.20 | 0.99 | 18.46 | 1.00 | 11.58 | 0.63 | 16.94 | 0.92 |
All ranges | 100.00 | 1 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 |
:::
Graphique 1: ID DE tous les groupes par tranche de salaire (2022)
La ligne en pointillé représente la représentation équitable (ID de 1). On constate que les salariés noirs sont surreprésentés dans les fourchettes de salaires inférieures et sous-représentés dans les fourchettes supérieures par rapport aux autres groupes. Comme le montrent les barres “Salariés n’appartenant pas à une minorité visible”, on devrait s’attendre à une ID égale dans toutes les fourchettes de salaires.
Graphique 2: Comparaison directe de l’AI chez les employés du race noirs et chez les employés n’appartenant pas à une minorité visible (2022)
Ce graphique se concentre sur notre groupe de référence et le compare au groupe des employés noirs, qui semble être le plus touché par l’iniquité. Une diminution constante de la représentation avec chaque augmentation de l’échelle salariale est clairement visible pour le groupe des employés noirs.
Graphique 3: Visualisation interactive de l’ID
Vous pouvez ici sélectionner les années et les groupes à afficher. Cliquez sur le menu déroulant à gauche pour filtrer par année. Cliquez sur le texte de chaque groupe sous l’intitulé du sous-groupe à droite pour supprimer et ajouter des données. Utilisez votre souris pour sélectionner une section à agrandir. Vous pouvez également passer la souris sur chaque barre pour voir chaque point de données individuel.
Graphique 4: Comparaison directe des DI des employés noirs par rapport aux employés n’appartenant pas à une minorité visible sur toutes les années. (2017-2022)
:::